PREZZI SETTIMANALI PER APPARTAMENTO
(consumi di acqua, luce e gas compresi)
ARRIVO | MONOLOCALE | BILOCALE |
MAGGIO 2024 | € 300 | € 400 |
2 GIUGNO 2024 | € 400 | € 500 |
9 GIUGNO 2024 | € 550 | € 650 |
16 GIUGNO 2024 | € 650 | € 750 |
23 GIUGNO 2024 | € 650 | € 750 |
30 GIUGNO 2024 | € 700 | € 800 |
7 LUGLIO 2024 | € 750 | € 850 |
14 LUGLIO 2024 | € 750 | € 850 |
21 LUGLIO 2024 | € 800 | € 900 |
28 LUGLIO 2024 | € 850 | € 950 |
4 AGOSTO 2024 | € 950 | € 1050 |
11 AGOSTO 2024 | € 950 | € 1050 |
18 AGOSTO 2024 | € 750 | € 850 |
25 AGOSTO 2024 | € 600 | € 700 |
1 SETTEMBRE 2024 | € 500 | € 600 |
8 SETTEMBRE 2024 | € 450 | € 550 |
15 SETTEMBRE 2024 | € 400 | € 500 |
22 SETTEMBRE 2024 | € 400 | € 500 |
29 SETTEMBRE 2024 | € 300 | € 400 |
SOGGIORNI DOMENICA-DOMENICA
Pulizie finali obbligatorie € 50
Check in: dalle ore 13:00 – Check out: entro le ore 10:00
SONO FORNITE LENZUOLA IGIENIZZATE
Con processo di lavaggio certificato secondo il sistema di controllo della biocontaminazione (UNI EN 14065 RABC) ed in conformità al rispetto dell’ambiente (norma internazionale UNI EN ISO 14001)
NON È FORNITA BIANCHERIA DA BAGNO
Letto aggiunto (solo per bilocali) € 60 – Lettino per bambini fornito gratuitamente
Le disdette comunicate 14 giorni prima dell’inizio della prenotazione non possono dar luogo a restituzione di anticipi già depositati