PREZZI SETTIMANALI PER APPARTAMENTO
(consumi di acqua, luce e gas compresi)
ARRIVO | MONOLOCALE | BILOCALE |
MAGGIO 2025 | € 300 | € 400 |
1 GIUGNO 2025 | € 400 | € 500 |
8 GIUGNO 2025 | € 550 | € 650 |
15 GIUGNO 2025 | € 650 | € 750 |
22 GIUGNO 2025 | € 650 | € 750 |
29 GIUGNO 2025 | € 700 | € 800 |
6 LUGLIO 2025 | € 750 | € 850 |
13 LUGLIO 2025 | € 750 | € 850 |
20 LUGLIO 2025 | € 800 | € 900 |
27 LUGLIO 2025 | € 850 | € 950 |
3 AGOSTO 2025 | € 950 | € 1050 |
10 AGOSTO 2025 | € 950 | € 1050 |
17 AGOSTO 2025 | € 750 | € 850 |
24 AGOSTO 2025 | € 600 | € 700 |
31 AGOSTO 2025 | € 500 | € 600 |
7 SETTEMBRE 2025 | € 450 | € 550 |
14 SETTEMBRE 2025 | € 400 | € 500 |
21 SETTEMBRE 2025 | € 400 | € 500 |
28 SETTEMBRE 2025 | € 300 | € 400 |
SOGGIORNI DOMENICA-DOMENICA
Pulizie finali obbligatorie € 50
Check in: dalle ore 13:00 – Check out: entro le ore 10:00
SONO FORNITE LENZUOLA IGIENIZZATE
Con processo di lavaggio certificato secondo il sistema di controllo della biocontaminazione (UNI EN 14065 RABC) ed in conformità al rispetto dell’ambiente (norma internazionale UNI EN ISO 14001)
NON È FORNITA BIANCHERIA DA BAGNO
Letto aggiunto (solo per bilocali) € 60 – Lettino per bambini fornito gratuitamente
Le disdette comunicate 14 giorni prima dell’inizio della prenotazione non possono dar luogo a restituzione di anticipi già depositati